

УВАГА, наявність товару на сайті не актуальна! |
Корм для собак для запобігання рецидиву ожиріння, цукрового діабету
Доставка та оплата
Prescription Diet™ Canine w/d™ - спеціально розроблений для запобігання рецидиву ожиріння, цукрового діабету та гіперліпідемії.
Для отримання більш детальної інформації зверніться до ветеринарного лікаря.
Идеальна вага тіла, кг | Профілактика набору ваги | Всі інші показання |
---|---|---|
Сухий, г | Сухий, г | |
2.00 | 45 - 65 | 55 - 75 |
3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
Більше 70 | 10 - 12 /кг | 12 - 14 /кг |
З куркою (мінімум 16%): мелена кукурудза, целюлоза, борошно з м'яса курки та індички, борошно кукурудзяного глютена, дигест, борошно соєвих висівок, суха бурякова м'якоть, тваринний жир, лляне насіння, рослинна олія, калію цитрат, сіль, L-карнітин додатковий, L-лізину гідрохлорид, таурін, L-триптофан, вітаміни та мікроелементи. Містить схвалені ЄС антиоксиданти.
Компонент | Вміст |
---|---|
білки | 17,2% |
жири | 7,9% |
клітчатка | 15,4% |
вологість | 9% |
кальцій | 0,57% |
фосфор | 0,47% |
магній | 0,12% |
вітамін А | 12930 МЕ |
вітамін D3 | 530 МЕ |
вітамін Е | 600 мг |
Вологий корм для літніх собак при сечокам'яній хворобі
Вологий корм для собак із зайвою вагою при сечокам'яній хворобі