

УВАГА, наявність товару на сайті не актуальна! |
Корм для собак для предотвращения рецидива ожирения, сахарного диабета
Доставка и оплата
Prescription Diet™ Canine w/d™ - специально разработан для предотвращения рецидива ожирения, сахарного диабета и гиперлипидемии.
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
Идеальный вес тела, кг | Профилактика набора веса | Все остальные показания |
---|---|---|
Сухой, г | Сухой, г | |
2.00 | 45 - 65 | 55 - 75 |
3 | 65 - 85 | 70 - 100 |
4 | 80 - 110 | 90 - 125 |
5 | 90 - 125 | 105 - 145 |
6 | 105 - 145 | 120 - 165 |
7 | 120 - 165 | 135 - 185 |
8 | 130 - 180 | 150 - 205 |
9 | 145 - 200 | 165 - 225 |
10 | 155 - 215 | 175 - 245 |
15 | 210 - 290 | 240 - 330 |
20 | 260 - 360 | 300 - 410 |
25 | 310 - 425 | 350 - 485 |
30 | 355 - 490 | 405 - 560 |
35 | 395 - 550 | 455 - 625 |
40 | 440 - 605 | 500 - 690 |
50 | 520 - 715 | 595 - 820 |
60 | 595 - 820 | 680 - 940 |
Более 70 | 10 - 12 /кг | 12 - 14 /кг |
С курицей (минимум 16%): Молотая кукуруза, целлюлоза, мука из мяса курици и индейки, мука кукурузного глютена, дигест, мука соевых отрубей, сухая свекольная мякоть, животный жир, льняное семя, растительное масло, калия цитрат, соль, L-карнитин дополнительный, L-лизина гидрохлорид, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренные ЕС антиоксиданты.
Компонент | Содержание |
---|---|
белки | 17,2% |
жиры | 7,9% |
клетчатка | 15,4% |
влажность | 9% |
кальций | 0,57% |
фосфор | 0,47% |
магний | 0,12% |
витамин А | 12930 МЕ |
витамин D3 | 530 МЕ |
витамин Е | 600 мг |
Влажный корм - диета для собак при избыточном весе и диабете
Влажный корм для собак с лишним весом при мочекаменной болезни