Увага, наявність товару на сайті |
Дієта для собак при харчовій алергії
Доставка та оплата
Royal Canin Sensitivity Control Chicken дієта для собак при харчовій алергії та непереносимості.
Рекомендований добовий раціон вказано у грамах.
Свіжа вода завжди має бути у достатній кількості.
| Добова норма, грам/добу | |||
|---|---|---|---|
| Вага дорослої собаки, кг | Недостатня вага | Нормальна вага | Надмірна вага |
| 2 | 215 | 175 | 130 |
| 5 | 425 | 340 | 255 |
| 10 | 705 | 560 | 420 |
| 15 | 945 | 755 | 656 |
| 20 | 1165 | 920 | 700 |
| 25 | 1370 | 1095 | 825 |
| 30 | 1565 | 1255 | 940 |
| 35 | 1755 | 1405 | 1050 |
| 40 | 1935 | 1545 | 1160 |
М'ясо курки, печінка курки, рис, риб'ячий жир, соняшникова олія, целюлоза, мінеральні речовини, таурин, фруктоолігосахариди, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), мікроелементи (в т.ч. у хелатній формі), вітаміни.
| Компонент | Вміст |
|---|---|
| білки | 9% |
| жири | 6% |
| зола | 2% |
| клітчатка | 0,5% |
| вологість | 72% |
| калорійність | 119 ккал/100гр |
| кальцій | 0,42% |
| фосфор | 0,32% |
| магній | 0,02% |
| вітамін А | 25000 МЕ |
| вітамін D3 | 135 МЕ |
| вітамін Е | 170 мг |
Дієта для собак при харчовій алергії або харчовій непереносимості.