Увага, наявність товару на сайті |
Корм для собак при важких стадіях ниркової недостатності
Доставка та оплата
Hills PD Canine u/d сухий корм-дієта для дорослих собак із захворюваннями сечовивідних шляхів. Повнораційне дієтичне харчування, спеціальна формула якого зменшує темпи утворення уратних та цистинових уролітів, а також сприяє зниженню накопичення міді в печінці.
Для отримання більш детальної інформації зверніться до ветеринарного лікаря.
Наведені нижче кількості можуть бути лише відправною точкою і вимагають подальшого уточнення для підтримки оптимальної ваги тварини.
| Вага тварини, кг | Сухий раціон, гр | |
|---|---|---|
| 2.50 | 45 - 65 | |
| 5 | 80 - 110 | |
| 10 | 130 - 185 | |
| 20 | 220 - 305 | |
| 30 | 300 - 415 | |
| 40 | 375 - 515 | |
| 50 | 440 - 610 | |
| Більше 60 | 9 - 11 /кг |
Злаки, продукти рослинного походження, рослинні олії, жири, яйця та яєчні продукти, мінерали, м'ясо та продукти тваринного походження, насіння. Джерело білка: яєчний порошок. Речовини для олужнення сечі: цитрат калію, карбонат кальцію.
| У кормі | По сухій речовині | на 100 ккал МЕ | |
|---|---|---|---|
| Протеїн | 10.1 % | 10.9 % | 2.50 г |
| Жир | 18.9 % | 20.5 % | 4.70 г |
| Вуглеводи | 58.3 % | 63.0 % | 14.6 г |
| Клітчатка (сира) | 2.40 % | 2.60 % | 0.60 г |
| Волога | 7.50 % | - | 1.90 г |
| Кальцій | 0.27 % | 0.29 % | 68.0 мг |
| Фосфор | 0.18 % | 0.20 % | 45.0 мг |
| Натрій | 0.22 % | 0.24 % | 55.0 мг |
| Калій | 0.57 % | 0.62 % | 143 мг |
| Магній | 0.05 % | 0.05 % | 12.0 мг |
| Хлорид | 0.55 % | 0.60 % | 138 мг |
| Сірка | 0.22 % | 0.24 % | 54.0 мг |
| Гідроксипролін | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 мг |
| Мідь | 2.20 мг/кг | 2.40 мг/кг | 0.06 мг |
| Сульфоамінокислоти | 0.53 % | 0.57 % | 133 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.57 % | 0.62 % | 143 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.02 % | 3.27 % | 755 мг |
| Таурін | 0.10 % | 0.10 % | 24.0 мг |
| L-карнітин | 310 мг/кг | 335 мг/кг | 8.00 мг |
| Вітамін A | 12800 МЕ/кг | 13838 МЕ/кг | 320 МЕ |
| Вітамін D | 650 МЕ/кг | 703 МЕ/кг | 16.0 МЕ |
| Вітамін E | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 15.0 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Характеристики
Корм-дієта для підтримки функції нирок на ранній стадії захворювання