Увага, наявність товару на сайті |
Беззерновий корм для цуценят і юніорів собак великих порід.
Доставка та оплата
Essential Beginning Large Breed - спеціально розроблений беззерновий корм для цуценят і юніорів собак великих порід, які будуть важити більше 15 кг в зрілому віці.
Так як кожна собака унікальна, норми годування можуть змінюватися в залежності від віку, темпераменту, рівня активності і навколишнього середовища.
Годуйте вашого вихованця два-три рази на день і забезпечте йому постійний доступ до чистої, свіжої води.
При розрахунку необхідної порції візьміть за орієнтир наведену нижче таблицю.
| Вага собаки, кг / Вік собаки, міс | 2 міс | 3 міс | 4 міс | 5 міс | 6 міс | 7 міс | 8 міс | 9 міс | 10 міс | 11 міс | 12 міс | 13 міс | 14 міс | 15 міс | 16 міс | 17 міс | 18 міс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 кг | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | A | |||||
| 20 кг | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 280 | 270 | 260 | 250 | 240 | A | ||||
| 25 кг | 240 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 330 | 320 | 310 | 300 | 290 | A | |||
| 30 кг | 280 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | A | ||
| 40 кг | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | A | |
| 50 кг | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 540 | 530 | 520 | 510 | 500 | 490 |
| 60 кг | 510 | 520 | 530 | 540 | 550 | 560 | 570 | 580 | 590 | 600 | 610 | 610 | 600 | 590 | 580 | 570 | 560 |
| 70 кг | 580 | 590 | 600 | 610 | 620 | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 | 680 | 680 | 670 | 660 | 650 | 640 | 630 |
| 80 кг | 650 | 660 | 670 | 680 | 690 | 700 | 710 | 720 | 730 | 740 | 750 | 750 | 740 | 730 | 720 | 710 | 700 |
Свіжа курка і качка (30%), батат, висушене курка і качка (28%), горох, свіжі лосось і форель (7%), свіже цільне яйце (5%), лляне насіння (5%), курячий жир (4 %), картопля, печінка індички, пророщена люцерна, вітаміни, мінерали, MOS (маннанові олігосахариди, ФОС (фруктоолігосахариди), глюкозамін, хондроїтин, MSM (метілсульфонілметан), журавлина, асаї, чорниця, шовковиця, яблуко, томат, апельсин, груша, морква , шпинат, цвітна капуста, морські водорості, календула, женьшень, зелений чай, імбир.
| Білок | 28% |
| Жир | 16% |
| Вологість | 8,5% |
| Таурин | 1,500 мг/кг |
| Клітковина | 3,5% |
| Кальцій | 1,4% |
| Фосфор | 1,2% |
| Омега-6 | 1,5% |
| Омега-3 | 1,5% |
| Глюкозамін | 0,09% |
| Хондроїтін | 0,07% |
Характеристики