Увага, наявність товару на сайті |
Дієта для собак при сечокам'яній хворобі.
Доставка та оплата
Royal Canin Urinary Canine Cans дієта для собак при сечокам'яній хворобі. Корм Urinary S/O Canine призначають передусім до з'ясування природи солей; він рекомендований також для профілактики утворення каменів у сечі. Важливо пам'ятати, що цей дієтичний корм має бути єдиним джерелом харчування для тварини, оскільки інший продукт може спровокувати рецидив хвороби. Якщо камені в сечі не розчиняються, вдаються до хірургічного втручання.
З метою розчинення каміння дієтичний корм Urinary S/O Canine призначають для застосування протягом 5-12 тижнів. У разі інфікування сечовивідних шляхів термін призначення Urinary S/O Canine у комплексі з антибактеріальними препаратами має бути не менше одного місяця після отримання негативних результатів бактеріологічного аналізу сечі.
Добову норму годування рекомендується поділити на дві порції.
Рекомендований добовий раціон вказано у грамах.
Свіжа вода завжди має бути у достатній кількості.
| Банка 400 г | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага собаки (кг) | Недостатня вага | Нормальна вага | Надмірна вага | |||
| грам | банок | грам | банок | грам | банок | |
| 2 | 165 | 1/2 | 145 | 1/4 | 125 | 1/4 |
| 4 | 275 | 3/4 | 245 | 1/2 | 210 | 1/2 |
| 6 | 375 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
| 8 | 465 | 1 1/4 | 410 | 1 | 355 | 3/4 |
| 10 | 550 | 1 1/4 | 485 | 1 1/4 | 415 | 1 |
| 15 | 745 | 1 3/4 | 655 | 1 1/2 | 565 | 1 1/2 |
| 20 | 925 | 2 1/4 | 815 | 2 | 700 | 1 3/4 |
| 25 | 1 090 | 2 3/4 | 960 | 2 1/4 | 830 | 2 |
| 30 | 1 250 | 3 | 1 100 | 2 3/4 | 950 | 2 1/4 |
| 35 | 1 405 | 3 1/2 | 1 235 | 3 | 1 070 | 2 1/2 |
| 40 | 1 555 | 3 3/4 | 1 365 | 3 1/4 | 1 180 | 3 |
| 45 | 1 695 | 4 1/4 | 1 495 | 3 3/4 | 1 290 | 3 1/4 |
| 50 | 1 835 | 4 1/2 | 1 615 | 4 | 1 395 | 3 1/2 |
| 60 | 2 105 | 5 1/4 | 1 855 | 4 1/2 | 1 600 | 4 |
| 70 | 2 365 | 5 3/4 | 2 080 | 5 | 1 795 | 4 1/2 |
| 80 | 2 610 | 6 1/4 | 2 300 | 5 1/2 | 1 985 | 4 3/4 |
| Змішане годування з сухою дієтою Urinary S/O | ||||||
| Банка (400г)+ | (г )суха дієта | (г )суха дієта | (г )суха дієта | |||
| 2 | 1/4 | 20 | 14 | 7 | ||
| 4 | 1/4 | 58 | 47 | 36 | ||
| 6 | 1/4 | 90 | 75 | 60 | ||
| 8 | 1/4 | 120 | 101 | 83 | ||
| 10 | 1/4 | 148 | 126 | 104 | ||
| 15 | 1/4 | 213 | 183 | 153 | ||
| 20 | 1/2 | 238 | 201 | 165 | ||
| 25 | 1/2 | 294 | 250 | 207 | ||
| 30 | 1/2 | 347 | 297 | 247 | ||
| 35 | 1/2 | 397 | 342 | 286 | ||
| 40 | 1/2 | 446 | 385 | 323 | ||
| 45 | 1 | 426 | 359 | 291 | ||
| 50 | 1 | 472 | 399 | 326 | ||
| 60 | 1 | 561 | 478 | 394 | ||
| 70 | 1 | 647 | 553 | 459 | ||
| 80 | 1 | 729 | 625 | 522 |
М'ясо птиці, печінка птиці, кукурудза, кукурудзяна клейковина, соняшникова олія, волокна целюлози, каррагенан, гуар, таурин, мінеральні речовини, коричник китайський, речовини, що підкислюють (кальція сульфат, DL-метіонін), вітаміни.
| Компонент | Вміст |
|---|---|
| білки | 5,2% |
| жири | 8% |
| зола | 2,3% |
| клітчатка | 0,6% |
| вологість | 72% |
| кальцій | 0,35% |
| фосфор | 0,17% |
| магній | 0,02% |
| вітамін А | 10800 МЕ |
| вітамін D3 | 10800 МЕ |
| вітамін Е | 192 мг |