

УВАГА, наявність товару на сайті не актуальна! |
Дієта для собак при порушенні травлення.
Доставка та оплата
Дієта для собак у разі порушення травлення.
Для посилення регенераторної здатності ворсинчастого епітелію стінки кишечника при гострому запальному процесі рекомендується дієтотерапія з мінімальним терміном на три тижні. При хронічних захворюваннях може знадобитися призначення дієтичного корму протягом усього життя тварини.
Для оптимальної роботи травної системи необхідне дотримання добового раціону та збільшення його кратності.
Рекомендований добовий раціон вказано у грамах.
Свіжа вода завжди має бути у достатній кількості.
Вага собаки | Недостатня вага | Нормальна вага | Надлишкова вага | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 52 г | 4/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 39 г | 3/8 ст |
4 кг | 87 г | 7/8 ст | 76 г | 6/8 ст | 66 г | 6/8 ст |
6 кг | 118 г | 1 + 2/8 ст | 104 г | 1 + 1/8 ст | 89 г | 7/8 ст |
8 кг | 146 г | 1 + 4/8 ст | 128 г | 1 + 3/8 ст | 111 г | 1 + 1/8 ст |
10 кг | 173 г | 1 + 6/8 ст | 152 г | 1 + 5/8 ст | 131 г | 1 + 3/8 ст |
15 кг | 234 г | 2 + 4/8 ст | 206 г | 2 + 1/8 ст | 178 г | 1 + 7/8 ст |
20 кг | 290 г | 3 ст | 255 г | 2 + 5/8 ст | 221 г | 2 + 2/8 ст |
25 кг | 343 г | 3 + 5/8 ст | 302 г | 3 + 1/8 ст | 261 г | 2 + 6/8 ст |
30 кг | 393 г | 4 + 1/8 ст | 346 г | 3 + 5/8 ст | 299 г | 3 + 1/8 ст |
35 кг | 442 г | 4 + 5/8 ст | 389 г | 4 ст | 336 г | 3 + 4/8 ст |
40 кг | 488 г | 5 + 1/8 ст | 429 г | 4 + 4/8 ст | 371 г | 3 + 7/8 ст |
50 кг | 577 г | 6 ст | 508 г | 5 + 2/8 ст | 438 г | 4 + 5/8 ст |
60 кг | 661 г | 6 + 7/8 ст | 582 г | 6 + 1/8 ст | 503 г | 5 + 2/8 ст |
70 кг | 743 г | 7 + 6/8 ст | 653 г | 6 + 6/8 ст | 564 г | 5 + 7/8 ст |
80 кг | 821 г | 8 + 4/8 ст | 722 г | 7 + 4/8 ст | 624 г | 6 + 4/8 ст |
Рис, дегідратовані протеїни свійської птиці, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, дріжджі, яєчний порошок, буряковий жом, соєва олія, мінеральні речовини, рослинна клітковина, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди (ФОС), оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Компонент | Вміст |
---|---|
білки | 25% |
жири | 20% |
зола | 6,9% |
клітчатка | 1,8% |
вологість | 8% |
кальцій | 1,16% |
фосфор | 1,01% |
магній | 0,1% |
вітамін А | 19000 МЕ |
вітамін D3 | 1000 МЕ |
вітамін Е | 600 мг |
Вологий корм для собак із зайвою вагою при сечокам'яній хворобі
Лікувальний вологий корм для собак з надмірною вагою, ожирінням або діабетом