

УВАГА, наявність товару на сайті не актуальна! |
Диета для собак при пищевой аллергии или непереносимости.
Доставка и оплата
Диета для собак при пищевой аллергии или непереносимости.
Eсли предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, гипоаллергенное питание в этом случае назначается для применения на протяжении всей жизни собаки.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Суточная норма, грамм/сутки | |||
---|---|---|---|
Вес собаки, кг | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
2 | 53 | 46 | 40 |
4 | 88 | 78 | 67 |
5 | 104 | 92 | 79 |
6 | 120 | 105 | 91 |
8 | 149 | 131 | 113 |
10 | 176 | 155 | 133 |
15 | 238 | 210 | 181 |
20 | 295 | 260 | 225 |
25 | 349 | 307 | 265 |
30 | 449 | 396 | 342 |
40 | 497 | 437 | 378 |
45 | 543 | 478 | 412 |
50 | 587 | 517 | 446 |
55 | 631 | 555 | 479 |
60 | 673 | 593 | 512 |
65 | 715 | 629 | 543 |
70 | 756 | 665 | 574 |
75 | 796 | 701 | 605 |
80 | 836 | 735 | 635 |
Рис, гидролизат изолята соевого белка, животные жиры, минеральные вещества, гидролизат печени птицы, свекольный жом, соевое масло, фруктоолигосахариды, рыбий жир, таурин, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Компонент | Содержание |
---|---|
белки | 21% |
жиры | 19% |
зола | 8,4% |
клетчатка | 1% |
влажность | 9,5% |
калорийность | 378 ккал/100гр |
кальций | 1,01% |
фосфор | 0,8% |
магний | 0,08% |
витамин А | 31000 МЕ |
витамин D3 | 800 МЕ |
витамин Е | 600 мг |
Диета для кошек и собак в период восстановления после болезни, интенсивная терапия.