Увага, наявність товару на сайті |
Корм для собак при тяжелых стадиях почечной недостаточности
Доставка и оплата
Hills PD Canine u/d сухой корм-диета для взрослых собак с заболеваниями мочевыводящих путей. Полнорационное диетическое питание, специальная формула которого уменьшает темпы образования уратных и цистиновых уролитов, а также способствует снижению накопления меди в печени.
Для получения большей информации обратитесь к вашему ветеринарному врачу.
Указанные ниже количества могут служить лишь отправной точкой и требуют дальнейшего уточнения для поддержания оптимального веса животного.
| Вес животного, кг | Сухой рацион, гр | |
|---|---|---|
| 2.50 | 45 - 65 | |
| 5 | 80 - 110 | |
| 10 | 130 - 185 | |
| 20 | 220 - 305 | |
| 30 | 300 - 415 | |
| 40 | 375 - 515 | |
| 50 | 440 - 610 | |
| Более 60 | 9 - 11 /кг |
Молотый рис, кукурузный крахмал, животный жир, сухое цельное яйцо, целлюлоза, дигест, растительное масло, калия цитрат, кальция карбонат, соль, L-карнитин дополнительный, калия хлорид, таурин, L-триптофан, витамины и микроэлементы. Содержит одобренные ЕС антиоксиданты.
| В корме | По сухому веществу | на 100 ккал МЭ | |
|---|---|---|---|
| Протеин | 10.1 % | 10.9 % | 2.50 г |
| Жир | 18.9 % | 20.5 % | 4.70 г |
| Углеводы | 58.3 % | 63.0 % | 14.6 г |
| Клетчатка (сырая) | 2.40 % | 2.60 % | 0.60 г |
| Влага | 7.50 % | - | 1.90 г |
| Кальций | 0.27 % | 0.29 % | 68.0 мг |
| Фосфор | 0.18 % | 0.20 % | 45.0 мг |
| Натрий | 0.22 % | 0.24 % | 55.0 мг |
| Калий | 0.57 % | 0.62 % | 143 мг |
| Магний | 0.05 % | 0.05 % | 12.0 мг |
| Хлорид | 0.55 % | 0.60 % | 138 мг |
| Сера | 0.22 % | 0.24 % | 54.0 мг |
| Гидроксипролин | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 мг |
| Медь | 2.20 мг/кг | 2.40 мг/кг | 0.06 мг |
| Сульфоаминокислоты | 0.53 % | 0.57 % | 133 мг |
| Омега-3 ЖК | 0.57 % | 0.62 % | 143 мг |
| Омега-6 ЖК | 3.02 % | 3.27 % | 755 мг |
| Таурин | 0.10 % | 0.10 % | 24.0 мг |
| L-карнитин | 310 мг/кг | 335 мг/кг | 8.00 мг |
| Витамин A | 12800 МЕ/кг | 13838 МЕ/кг | 320 МЕ |
| Витамин D | 650 МЕ/кг | 703 МЕ/кг | 16.0 МЕ |
| Витамин E | 600 мг/кг | 649 мг/кг | 15.0 мг |
| Бета-каротин | 1.50 мг/кг | 1.60 мг/кг | 0.04 мг |
Характеристики
Корм-диета для поддержания функции почек на ранней стадии заболевания