Увага, наявність товару на сайті |
Диета с ограниченным содержанием жиров, при нарушениях пищеварения у собак.
Доставка и оплата
Royal Canin Gastro Intestinal Low Fat диета с ограниченным содержанием жиров для собак при нарушении пищеварения.
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
| Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 кг | 54 г | 6/8 ст | 46 г | 5/8 ст | 39 г | 4/8 ст |
| 4 кг | 90 г | 1 + 1/8 ст | 78 г | 1 ст | 65 г | 7/8 ст |
| 6 кг | 122 г | 1 + 5/8 ст | 105 г | 1 + 3/8 ст | 89 г | 1 + 1/8 ст |
| 8 кг | 151 г | 2 стs | 131 г | 1 + 6/8 ст | 110 г | 1 + 3/8 ст |
| 10 кг | 179 г | 2 + 3/8 ст | 155 г | 2 стs | 130 г | 1 + 6/8 ст |
| 15 кг | 243 г | 3 + 1/8 ст | 210 г | 2 + 6/8 ст | 176 г | 2 + 2/8 ст |
| 20 кг | 301 г | 3 + 7/8 ст | 260 г | 3 + 3/8 ст | 219 г | 2 + 7/8 ст |
| 25 кг | 356 г | 4 + 5/8 ст | 307 г | 4 стs | 259 г | 3 + 3/8 ст |
| 30 кг | 408 г | 5 + 3/8 ст | 352 г | 4 + 5/8 ст | 297 г | 3 + 7/8 ст |
| 35 кг | 458 г | 6 стs | 396 г | 5 + 1/8 ст | 333 г | 4 + 3/8 ст |
| 40 кг | 506 г | 6 + 5/8 ст | 437 г | 5 + 6/8 ст | 368 г | 4 + 6/8 ст |
| 50 кг | 598 г | 7 + 6/8 ст | 517 г | 6 + 6/8 ст | 435 г | 5 + 5/8 ст |
| 60 кг | 686 г | 8 + 7/8 ст | 593 г | 7 + 6/8 ст | 499 г | 6 + 4/8 ст |
| 70 кг | 770 г | 10 стs | 665 г | 8 + 5/8 ст | 560 г | 7 + 2/8 ст |
| 80 кг | 851 г | 11 + 1/8 ст | 735 г | 9 + 5/8 ст | 619 г | 8 ст |
Рис, дегидратированные протеины домашней птицы, пшеница, ячмень, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, животные жиры, дрожжи, минеральные вещества, фруктоолигосахариды (ФОС), оболочка и семена подорожника,рыбий жир, гидролизат дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
| Компонент | Содержание |
|---|---|
| белки | 22% |
| жиры | 7% |
| зола | 6,7% |
| клетчатка | 1,8% |
| влажность | 8% |
| калорийность | 327 ккал/100гр |
| кальций | 1,1% |
| фосфор | 0,84% |
| магний | 0,11% |
| витамин А | 20000 МЕ |
| витамин D3 | 1000 МЕ |
| витамин Е | 600 мг |
Диета с ограниченным содержанием жиров, при нарушениях пищеварения у собак
Диета с ограниченным содержанием жиров, при нарушениях пищеварения у собак
Диета для собак при пищевой аллергии или пищевой непереносимости.
Ветеринарная диета для собак при диабете и избыточном весе
Корм-диета для поддержания функции почек на ранней стадии заболевания
Диета для собак при пищевой аллергии или пищевой непереносимости.