

УВАГА, наявність товару на сайті не актуальна! |
Дієта для собак при лікуванні і профілактиці сечокам'яної хвороби (струвіти, оксалати).
Доставка та оплата
Рекомендований добовий раціон вказано у грамах.
Свіжа вода завжди має бути у достатній кількості.
Вага собаки | Недостатня вага | Нормальна вага | Надлишкова вага | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 54 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | 41 г | 4/8 ст |
4 кг | 91 г | 1 ст | 80 г | 7/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
6 кг | 124 г | 1 + 3/8 ст | 109 г | 1 + 2/8 ст | 94 г | 1 + 1/8 ст |
8 кг | 154 г | 1 + 6/8 ст | 135 г | 1 + 5/8 ст | 117 г | 1 + 3/8 ст |
10 кг | 182 г | 2 + 1/8 ст | 160 г | 1 + 7/8 ст | 138 г | 1 + 5/8 ст |
15 кг | 246 г | 2 + 7/8 ст | 217 г | 2 + 4/8 ст | 187 г | 2 + 1/8 ст |
20 кг | 306 г | 3 + 4/8 ст | 269 г | 3 + 1/8 ст | 232 г | 2 + 5/8 ст |
25 кг | 361 г | 4 + 1/8 ст | 318 г | 3 + 5/8 ст | 275 г | 3 + 1/8 ст |
30 кг | 414 г | 4 + 6/8 ст | 365 г | 4 + 2/8 ст | 315 г | 3 + 5/8 ст |
35 кг | 465 г | 5 + 3/8 ст | 409 г | 4 + 6/8 ст | 354 г | 4 + 1/8 ст |
40 кг | 514 г | 6 ст | 453 г | 5 + 2/8 ст | 391 г | 4 + 4/8 ст |
50 кг | 608 г | 7 ст | 535 г | 6 + 2/8 ст | 462 г | 5 + 3/8 ст |
60 кг | 697 г | 8 + 1/8 ст | 613 г | 7 + 1/8 ст | 530 г | 6 + 1/8 ст |
70 кг | 782 г | 9 ст | 689 г | 8 ст | 595 г | 6 + 7/8 ст |
80 кг | 865 г | 10 ст | 761 г | 8 + 6/8 ст | 657 г | 7 + 5/8 ст |
Рис, кукурудзяне борошно, тваринні жири, дегідратовані протеїни свійської птиці, кукурудзяна клейковина, гідролізат тварин білків, мінеральні речовини, рослинна клітковина, соєва олія, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди (ФОС), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
Компонент | Вміст |
---|---|
білки | 18% |
жири | 17% |
зола | 6,5% |
клітчатка | 2,2% |
вологість | 8% |
кальцій | 0,5% |
фосфор | 0,5% |
магній | 0,05% |
вітамін А | 20000 МЕ |
вітамін D3 | 20000 МЕ |
вітамін Е | 600 мг |
Вологий корм для літніх собак при сечокам'яній хворобі