Аналитические показатели | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Белок | 25 | % | Рост мышц, регенерация |
Содержание жира | 15 | % | Энергия, блестящая шерсть, здоровая кожа |
Сырая клетчатка | 2.5 | % | Пищеварение |
Сырая зола | 9.2 | % | Обеспечение минералами |
Кальций | 2 | % | Кости, зубы, свертывание крови |
Фосфор | 1.2 | % | Кости, зубы, движение |
Калорийность | 16 | МДж |
Основные витамины на 1кг сухого корма | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Витамин А | 13000 | ME | Зрение, плодовитость |
Витамин D3 | 1300 | ME | Метаболизм |
Витамин Е | 150 | мг | Защита клеток, здоровая кожа |
Пищевые добавки на 1кг сухого корма: | Влияет на | ||
---|---|---|---|
Железо (Сульфат железа, моногидрат) | 180 | мг | Кроветворение, дыхание, ферменты |
Цинк (Глицин-хелат цинка, гидрат) | 160 | мг | Здоровая кожа, защита клеток |
Марганец (Оксид марганца (II) ) | 16 | мг | Блестящая шерсть, здоровые кости, защита клеток |
Медь (Глицин-хелат меди, гидрат) | 16 | мг | Здоровье, блестящая шерсть, защита клеток |
Йод (Йодат кальция, безводный) | 0.25 | мг | Энергетический обмен |
Селен (Селенит натрия) | 2 | мг | Мышцы, защита клеток, плодовитость |
Технологические добавки | |||
---|---|---|---|
Антиоксиданты: токоферольные экстракты натурального происхождения |