Новый товар
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Размер породы | Для средних пород, Для крупных и гигантских |
Возраст собаки | Для взрослых собак |
Класс корма | Премиум |
![]() | ПОДДЕРЖАНИЕ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ | Оптимальное соотношение протеина и жира обеспечивает поддержание правильной мышечной массы собаки |
![]() | ОТМЕННОЕ ПИЩЕВАРЕНИЕ | Большая порция клетчатки из риса помогает чистить кишечник, улучшать пищеварение и усвоение пищи |
![]() | КРАСИВАЯ ШЕРСТЬ И КОЖА | Содержит Омега-6 (линолевую кислоту), положительно влияющую на состояние шерсти и кожи животного |
![]() | КРЕПКИЕ КОСТИ И ЗУБЫ | Витамины D, Е, селен, железо, марганец, кальций и фосфор обеспечивают костной системе и зубам идеальное здоровье |
Преимущества Affinity Brekkies Excel Mix Lamb & Rice | ||
Укрепляет иммунную систему собаки | Обеспечивает идеальное состояние шерсти и кожи | Способствует поддержанию оптимальной мышечной массы |
Состав: злаки (мин. 4% риса, пшеницы и кукурузы), мясо и мясные субпродукты (мин. 4% баранины, мин. 5% курицы), продукты растительного происхождения, масла и жиры, экстракт растительного белка, минеральные вещества. Содержит антиоксиданты и красители.
Рекомендации по питанию: корм является полноценным сбалансированным питанием. Указанные нормы ориентировочны и могут меняться в зависимости от индивидуальных особенностей Вашего питомца. Проследите, чтобы у животного всегда был доступ к чистой воде!
Вес собаки, кг | 1-5 | 5-10 | 10-25 | 25-45 | 45-70 |
Норма в день, г | 25-90 | 90-150 | 150-295 | 295-460 | 460-640 |
Среднее содержание питательных веществ | |
Протеин | 23% |
Жир | 12% |
Сырые волокна | 3,4% |
Неорганическое вещество | 8% |
Кальций | 1,8% |
Фосфор | 1% |
Влажность | 10% |
Поставлю 5!
Пишут правильно - не вызывает аллергии, наличие в составе витаминчиков.
хорошая цена
собака с удовольствием кушает корм, прекрасная цена