

Диета для собак при сердечной недостаточности.
Диета для собак при сердечной недостаточности.
Диету следует назначать при появлении первых симптомов заболевания сердца. В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 51 г | 4/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 39 г | 3/8 ст |
4 кг | 85 г | 7/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
6 кг | 116 г | 1 + 2/8 ст | 102 г | 1 + 1/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
8 кг | 144 г | 1 + 4/8 ст | 126 г | 1 + 3/8 ст | 109 г | 1 + 1/8 ст |
10 кг | 170 г | 1 + 6/8 ст | 149 г | 1 + 4/8 ст | 129 г | 1 + 3/8 ст |
15 кг | 230 г | 2 + 3/8 ст | 202 г | 2 + 1/8 ст | 175 г | 1 + 7/8 ст |
20 кг | 285 г | 3 ст | 251 г | 2 + 5/8 ст | 217 г | 2 + 2/8 ст |
25 кг | 337 г | 3 + 4/8 ст | 297 г | 3 + 1/8 ст | 256 г | 2 + 5/8 ст |
30 кг | 387 г | 4 ст | 340 г | 3 + 4/8 ст | 294 г | 3 + 1/8 ст |
35 кг | 434 г | 4 + 4/8 ст | 382 г | 4 ст | 330 г | 3 + 4/8 ст |
40 кг | 480 г | 5 ст | 422 г | 4 + 3/8 ст | 365 г | 3 + 6/8 ст |
50 кг | 567 г | 5 + 7/8 ст | 499 г | 5 + 2/8 ст | 431 г | 4 + 4/8 ст |
60 кг | 650 г | 6 + 6/8 ст | 572 г | 6 ст | 494 г | 5 + 1/8 ст |
70 кг | 730 г | 7 + 5/8 ст | 643 г | 6 + 6/8 ст | 555 г | 5 + 6/8 ст |
80 кг | 807 г | 8 + 3/8 ст | 710 г | 7 + 3/8 ст | 613 г | 6 + 3/8 ст |
Рис, дегидратированные протеины домашней птицы, кукурузная мука, животные жиры, кукурузная клейковина, яичный порошок, гидролизат животных белков, свекольный жом, рыбий жир, растительная клетчатка, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракты зеленого чая (источник полифенолов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Компонент | Содержание |
белки | 26% |
жиры | 20% |
зола | 5,1% |
клетчатка | 1,6% |
влажность | 9,5% |
кальций | 0,83% |
фосфор | 0,55% |
магний | 0,15% |
витамин А | 22000 МЕ |
витамин D3 | 800 МЕ |
витамин Е | 600 мг |